Ausschreibung: Leeraner Kreishallenmeisterschaften in Leer
Ergebnisse
Noch keine Ergebnisse vorhanden.
Ergebnisse hinzufügen
Ergebnisse hinzufügen
Online Meldungen bis 13.02. 23:59 Uhr
| Ort: | Leer |
| Sportstätte: | BBS Halle |
| Termin: | Friday, 17. February 2012 |
| Meldeschluss: | Monday, 13. February 2012 |
| Online Meldungen: | sind möglich bis 13.02.2012 23:59 Uhr. |
| Veranstalter: | NLV Kreis Leer e. V. |
| Ausrichter: | Vfl Germania Leer |
| Veranstaltungsnummer: | 1209830725 |
| Melde Anschrift: | Rolf Steinke, Hoheellernweg 23, 26789 Leer |
| Melde Email: | rolfhsteinke "ät" aol.com |
| Kategorien: | Halle / Weser-Ems / Leer |
| Text: | Kreishallenmeisterschaften 30 m steht für 35 m 1.000 m steht für 1 x 1 Runde 4 x 50 m steht für 4 x 1 Runde Staffel |
Anlagen und weitere Informationen
Keine Anlagen und Links vorhanden
Wettbewerbe
| M08: | 30m, 1.000m |
| M09: | 30m, 1.000m |
| M10: | 30m, Hoch |
| M11: | 30m, Hoch |
| M12: | 30m, Hoch, Kugel |
| M13: | 30m, Hoch, Kugel |
| M14: | 30m, Hoch, Kugel |
| M15: | 30m, Hoch, Kugel |
| MK U10: | 4x50m |
| MK U12: | 4x50m |
| MJ U14: | 4x50m |
| MJ U16: | 4x50m |
| MJ U18: | 30m, Kugel |
| W08: | 30m, 1.000m |
| W09: | 30m, 1.000m |
| W10: | 30m, Hoch |
| W11: | 30m, Hoch |
| W12: | 30m, Hoch, Kugel |
| W13: | 30m, Hoch, Kugel |
| W14: | 30m, Hoch, Kugel |
| W15: | 30m, Hoch, Kugel |
| WK U10: | 4x50m |
| WK U12: | 4x50m |
| WJ U14: | 4x50m |
| WJ U16: | 4x50m |
| WJ U18: | 30m, Kugel |


